Data: 21/04/2014 Disciplina: ciclismo Luogo: CESENATICO (FC) Sito Web: |
CLASSIFICA Maratonina de' 6 Pont 2013
| Totale | Tempo | KM | |||
| 1 | DAKHCOUNE ABDELILAN | 1:13:40 | ASS M | G.S. MAIANO | 1 |
| 2 | FIESOLI DAVID | 1:14:30 | ASS M | POLISPORTIVA AURORA | 2 |
| 3 | CHECCACCI LORENZO | 1:16:30 | ASS M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 3 |
| 4 | MANSUINO GABRIELE | 1:16:43 | ASS M | FIRENZE TRIATHLON | 4 |
| 5 | BERNINI DAVIDE | 1:16:48 | ASS M | ATLETICA LIVORNO | 5 |
| 6 | TREDICI MASSIMO | 1:17:02 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 6 |
| 7 | PERTUSATI GABRIELE | 1:18:10 | ASS M | G.S.IL FIORINO | 7 |
| 8 | RISTORI ALESSANDRO | 1:18:24 | ASS M | INDIVIDUALE | 8 |
| 9 | BALDI ANTONIO | 1:18:27 | ASS M | POL. ISOLOTTO | 9 |
| 10 | QUILICO RICCARDO | 1:18:32 | ASS M | ATL. ARCI FAVARO | 10 |
| 11 | SEGALLA FABIO | 1:18:32 | ASS M | G.S. PIEVE A RIPOLI | 11 |
| 12 | FALCI MANUEL | 1:18:40 | ASS M | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 12 |
| 13 | BRATTOLI GIOVANNI | 1:18:50 | ASS M | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 13 |
| 14 | CIULLI LEONARDO | 1:18:56 | ASS M | GS ATL. SIGNA | 14 |
| 15 | PETRILLO ANTONIO | 1:20:54 | VET M | CROCE D'ORO MONTALE | 15 |
| 16 | SEGALI SIMONE | 1:21:13 | ASS M | G.S. MAIANO | 16 |
| 17 | PRESTIANNI ANTONIO | 1:21:22 | ASS M | GS DIL. RUN...DAGI | 17 |
| 18 | BURCHI GIULIANO | 1:21:26 | VET M | GP LA STANCA VALENZATICO | 18 |
| 19 | GIUSTI DANIELE | 1:21:49 | ASS M | A.S. ATL. VINCI | 19 |
| 20 | ABATE ANTONIO | 1:22:11 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 20 |
| 21 | DONATI MASSIMO | 1:22:26 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 21 |
| 22 | CERBAI MATTEO | 1:22:33 | ASS M | GS IL FIORINO | 22 |
| 23 | BUGIANI GIACOMO | 1:22:48 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 23 |
| 24 | DEL BRAVO DARIO | 1:22:52 | ASS M | GS PODISTICA EMPOLESE 1986 | 24 |
| 25 | PAOLETTI ALBERTO | 1:22:58 | ASS M | U.P. ISOLOTTO | 25 |
| 26 | GARGINI EMILIANO | 1:23:11 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 26 |
| 27 | PETRACCI PIERO | 1:23:32 | ASS M | ASD SASSI EGLIO | 27 |
| 28 | RASTELLI ANDREA | 1:23:34 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 28 |
| 29 | ARRETINI ANDREA | 1:23:36 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 29 |
| 30 | FANCIULLACCI CLAUDIO | 1:23:38 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 30 |
| 31 | CARDIA GAETANO | 1:23:48 | VET M | GS GABBI | 31 |
| 32 | IODICE DANIELE | 1:23:50 | ASS M | A.S. ATL. VINCI | 32 |
| 33 | MAMMOLI ANTONIO | 1:23:52 | VET M | G.P CROCE D'ORO PRATO | 33 |
| 34 | GIANNOTTI TIZIANA | 1:23:55 | ASS D | TEAM CELLFOOD | 1 |
| 35 | BIANCHI SERGIO | 1:24:01 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 34 |
| 36 | SANNINO ROSARIO | 1:24:02 | ASS M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 35 |
| 37 | CONSERVA GIUSEPPE | 1:24:05 | ASS M | ASD LUNI GLOBAL SPORT | 36 |
| 38 | MIGLIORI FABRIZIO | 1:24:06 | ASS M | GS ATL. SIGNA | 37 |
| 39 | INNOCENTI MATTEO | 1:24:17 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 38 |
| 40 | LA GRECA ENZO | 1:24:17 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 39 |
| 41 | ROSIGNOLI EDDY | 1:24:18 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 40 |
| 42 | DANTI FRANCESCO | 1:24:24 | ASS M | PODISTICA PRATESE | 41 |
| 43 | FALASCA CLAUDIO | 1:24:25 | ASS M | A.S. ATL. VINCI | 42 |
| 44 | FARINA MASSIMO | 1:24:37 | ASS M | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | 43 |
| 45 | RAFANELLI STEFANO | 1:24:57 | ASS M | POD. FATTORI QUARRATA | 44 |
| 46 | ORSI RENATO | 1:25:13 | VET M | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 45 |
| 47 | FOLIGNO ROBERTO | 1:25:23 | ASS M | POL. MADONNINA | 46 |
| 48 | PENGO LUCA | 1:25:26 | ASS M | G.S. PIEVE A RIPOLI | 47 |
| 49 | ALBERGO STEFANO | 1:25:40 | ASS M | GS IL FIORINO | 48 |
| 50 | GIOVANNETTI ALESSANDRO | 1:25:51 | VET M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 49 |
| 51 | PRUNETI ADAMO | 1:25:52 | ASS M | GS ATL. SIGNA | 50 |
| 52 | GALLO PIERLUIGI | 1:25:56 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 51 |
| 53 | FANTINI LUCA | 1:25:58 | ASS M | UISP PRATO | 52 |
| 54 | GIANNI ENRICO | 1:26:02 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 53 |
| 55 | GIANNOTTI MICHELE | 1:26:04 | ASS M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 54 |
| 56 | BARBETTA ANDREA | 1:26:07 | ASS M | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 55 |
| 57 | BELLETTI FABIO | 1:26:14 | VET M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 56 |
| 58 | RENZI STEFANO | 1:26:17 | ASS M | AVIS ZERO POSITIVO | 57 |
| 59 | GIURLEO PAOLO | 1:26:20 | VET M | G.S. MAIANO | 58 |
| 60 | GARCIA RONAN | 1:26:21 | ASS M | G.S. MAIANO | 59 |
| 61 | BALDACCI CRISTIANO | 1:26:23 | ASS M | G.P CROCE D'ORO PRATO | 60 |
| 62 | DIOLAIUTI ERIK | 1:26:30 | ASS M | INDIVIDUALE | 61 |
| 63 | SOMMARIVA FABIO | 1:26:48 | ASS M | POD. FATTORI QUARRATA | 62 |
| 64 | BIANCHINI DAVID | 1:26:51 | ASS M | ATL. MONTECATINI | 63 |
| 65 | SCARANO MATTEO | 1:27:04 | ASS M | U.P. ISOLOTTO | 64 |
| 66 | SESTAIONI STEFANO | 1:27:04 | ASS M | GS CARICENTRO | 65 |
| 67 | DURANO RICCARDO | 1:27:06 | ASS M | G.S. MAIANO | 66 |
| 68 | SORBI ANDREA | 1:27:15 | ASS M | ASS.POD.MARCIATORI MARLIESI | 67 |
| 69 | DECARIA EMANUELE | 1:27:24 | ASS M | ASD MONTEMURLO MEUCCI TAMARE | 68 |
| 70 | VITI LUIGI | 1:27:25 | ASS M | IL GREGGE RIBELLE | 69 |
| 71 | PANZANI ANDREA | 1:27:29 | ASS M | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 70 |
| 72 | SPAGNA RAFFAELE | 1:27:33 | ASS M | G.S. MAIANO | 71 |
| 73 | GUERRI FEDERICO | 1:27:38 | ASS M | GLI SPUNTATI | 72 |
| 74 | GORI DANIELE | 1:27:41 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 73 |
| 75 | GUAZZINI ALESSIO | 1:27:42 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 74 |
| 76 | CAROTI GHELLI FRANCESCA | 1:28:01 | ASS D | ASD CASTELLO LARI 1989 | 2 |
| 77 | CEI SERGIO | 1:28:02 | ASS M | COMITATO UISP LUCCA VERSILIA | 75 |
| 78 | DEL NISTA DANIELE | 1:28:02 | ASS M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 76 |
| 79 | BOLOGNESI RINALDO | 1:28:04 | VET M | GP MASSA E COZZILE | 77 |
| 80 | UNBUREANU CONSTANTIN | 1:28:04 | ASS M | G.S. MAIANO | 78 |
| 81 | DABIZZI ANDREA | 1:28:16 | ASS M | GS ATL. SIGNA | 79 |
| 82 | BALLI ALESSANDRO | 1:28:22 | VET M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 80 |
| 83 | FLORESE LUIGI | 1:28:24 | ASS M | GP MASSA E COZZILE | 81 |
| 84 | LAMPORESI ANDREA | 1:28:36 | ASS M | ASD RUNNERS BARBERINO | 82 |
| 85 | BENVENUTI SERGIO | 1:28:40 | VET M | G.S. MAIANO | 83 |
| 86 | DURANTE EMIDIO | 1:28:44 | VET M | CROCE D'ORO MONTALE | 84 |
| 87 | BERTONCINI LUCA | 1:28:51 | ASS M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 85 |
| 88 | POLI GIANNI | 1:28:53 | ASS M | 29 MARTIRI | 86 |
| 89 | CAINI MARCO | 1:28:57 | ASS M | PALESTRA EQUINOX | 87 |
| 90 | REALI ALESSANDRO | 1:28:57 | ASS M | POD. FATTORI QUARRATA | 88 |
| 91 | BORGOGNONI DANIELE | 1:29:02 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 89 |
| 92 | GIUGNO CARLO | 1:29:05 | ASS M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 90 |
| 93 | GERI LORENZO | 1:29:07 | ASS M | G.S. MAIANO | 91 |
| 94 | TORRACCHI ALESSIO | 1:29:09 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 92 |
| 95 | PISANESCHI ALESSIO | 1:29:10 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 93 |
| 96 | BRUNETTI ALESSIO | 1:29:12 | ASS M | ASD MONTEMURLO MEUCCI TAMARE | 94 |
| 97 | VENUTI LUCA | 1:29:13 | ASS M | POLIZIA MUNICIPALE CARRARA | 95 |
| 98 | IPPOLITO LUIGI | 1:29:16 | VET M | GS ATL. SIGNA | 96 |
| 99 | MARINELLI GIUSEPPE | 1:29:17 | ASS M | ATL. CALENZANO | 97 |
| 100 | BONDI FRANCESCO | 1:29:20 | ASS M | HAPPY RUNNER CLUB | 98 |
| 101 | LOMI MARZIO | 1:29:20 | VET M | GP LA STANCA VALENZATICO | 99 |
| 102 | SCARAMELLI SIMONE | 1:29:24 | ASS M | CSI PRATO | 100 |
| 103 | LORENZETTI ANDREA | 1:29:26 | ASS M | ASS.POD.MARCIATORI MARLIESI | 101 |
| 104 | LANDINI MIRCO | 1:29:27 | ASS M | G.S.IL FIORINO | 102 |
| 105 | BALDINI ANDREA | 1:29:27 | VET M | G.S. MAIANO | 103 |
| 106 | ZANIERI LEONARDO | 1:29:31 | ASS M | INDIVIDUALE | 104 |
| 107 | BALESTRI STEFANO | 1:29:32 | ARG M | A.S. ATL. VINCI | 105 |
| 108 | FREDIANI MILENO | 1:29:32 | VET M | ATLETICA LAMPORECCHIO | 106 |
| 109 | TURCHI ANDREA | 1:29:34 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 107 |
| 110 | PALANDRI PAOLO | 1:29:35 | ASS M | GP LA STANCA VALENZATICO | 108 |
| 111 | BATI ALESSANDRO | 1:29:36 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 109 |
| 112 | SALERNO CATALDO | 1:29:39 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 110 |
| 113 | CUPOLO ROCCO | 1:29:40 | VET M | G.S. PIEVE A RIPOLI | 111 |
| 114 | INNOCENTI FAUSTO | 1:29:40 | ASS M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 112 |
| 115 | MEI ROBERTO | 1:29:42 | ARG M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 113 |
| 116 | CIFALI FRANCESCO | 1:29:52 | ASS M | LE TORRI PODISMO | 114 |
| 117 | MANNINI CLAUDIO | 1:29:57 | ASS M | AVIS ZERO POSITIVO | 115 |
| 118 | BERNI MIRKO | 1:30:02 | ASS M | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | 116 |
| 119 | MASSAI TOMMASO | 1:30:08 | ASS M | AVIS ZERO POSITIVO | 117 |
| 120 | PIZZICHI ROBERTO | 1:30:16 | VET M | AVIS ZERO POSITIVO | 118 |
| 121 | PASQUINI GIACOMO | 1:30:23 | ASS M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 119 |
| 122 | BOLOGNESI DAVIDE | 1:30:25 | ASS M | GP MASSA E COZZILE | 120 |
| 123 | GREGGI PIERLUIGI | 1:30:30 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 121 |
| 124 | MEGLI LEONARDO | 1:30:39 | ASS M | POLISPORTIVA OLTRARNO | 122 |
| 125 | CEFALA DOMENICO | 1:30:50 | VET M | CROCE D'ORO MONTALE | 123 |
| 126 | LENTO FABIO | 1:30:59 | ASS M | GS POLI-PODI | 124 |
| 127 | RONCONI MASSIMILIANO | 1:31:00 | ASS M | AUSONIA CLUB RINASCITA | 125 |
| 128 | ROMANO CARMINE | 1:31:11 | VET M | ASD ATLETICA PRATO | 126 |
| 129 | GISTRI FRANCO | 1:31:13 | VET M | IL PONTE SCANDICCI | 127 |
| 130 | DAMI FRANCO | 1:31:17 | ARG M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 128 |
| 131 | SALVINI MIRCO | 1:31:22 | ASS M | U.P. ISOLOTTO | 129 |
| 132 | PALAVISINI STEFANO | 1:31:28 | ASS M | FREESTYLE TRIATHLON | 130 |
| 133 | BAICCHI GERARDO | 1:31:37 | ARG M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 131 |
| 134 | BRESCI RICCARDO | 1:31:46 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 132 |
| 135 | PASQUALETTI STEFANO | 1:32:18 | ASS M | IL GREGGE RIBELLE | 133 |
| 136 | COCO DOMENICO | 1:32:31 | ARG M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 134 |
| 137 | GORETTI VALERIO | 1:32:40 | ASS M | POLISPORTIVA AURORA | 135 |
| 138 | GIUNTOLI MARCO | 1:32:51 | ASS M | GP MASSA E COZZILE | 136 |
| 139 | BIANCIARDI DUCCIO | 1:32:53 | ASS M | GS POLIZIA DI STATO | 137 |
| 140 | FERULLO STEFANO | 1:32:55 | ASS M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 138 |
| 141 | LOMI SANDRO | 1:32:59 | ASS M | ASD CASTELLO LARI 1989 | 139 |
| 142 | SECCI GIANFRANCA | 1:33:01 | ASS D | CROCE D'ORO MONTALE | 3 |
| 143 | DESSI SAMUELE | 1:33:01 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 140 |
| 144 | BARTOLINI SIMONE | 1:33:01 | ASS M | INDIVIDUALE | 141 |
| 145 | BERNI MARCO | 1:33:10 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 142 |
| 146 | BINI THOMAS | 1:33:18 | ASS M | INDIVIDUALE | 143 |
| 147 | BERTANI STEFANO | 1:33:19 | ASS M | POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 144 |
| 148 | BEGLIOMINI MASSIMILIANO | 1:33:21 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 145 |
| 149 | BIGAZZI ANTONIO | 1:33:21 | ASS M | GS PODISTICA EMPOLESE 1986 | 146 |
| 150 | GIULIANI STEFANO | 1:33:27 | ASS M | GS ATL. SIGNA | 147 |
| 151 | GRIGOROIU GABRIEL | 1:33:28 | ASS M | G.S. MAIANO | 148 |
| 152 | GIANNINI CLAUDIO | 1:33:30 | ARG M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 149 |
| 153 | CASULA LUIGI | 1:33:38 | ARG M | GS BELLAVISTA | 150 |
| 154 | CASTAGNOLI FEDERICO | 1:33:40 | ASS M | G.P. C.A.I. PRATO | 151 |
| 155 | LIGI FABRIZIO | 1:33:40 | VET M | ASD ESERCITO COMTER | 152 |
| 156 | BRUNO GRAZIANO | 1:33:43 | ASS M | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 153 |
| 157 | PISCITELLI GIUSEPPE | 1:33:47 | ASS M | AVIS CARMIGNANO ASD | 154 |
| 158 | FABIANI FABIO | 1:33:48 | ASS M | ATLETICA LUNIGIANA | 155 |
| 159 | SANTINI SIMONE | 33:53 | ASS M | COMITATO DI ZONA DEL CUOIO | 156 |
| 160 | SOLDI ANDREA | 1:33:53 | ASS M | MONTELUPO RUNNERS | 157 |
| 161 | CIARDI ALESSIO | 1:33:55 | ASS M | ATLETICA LEGGERA PRATO | 158 |
| 162 | GHINASSI GRAZIANO | 1:33:55 | VET M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 159 |
| 163 | PISANI MARCO | 1:33:56 | VET M | TEAM CELLFOOD | 160 |
| 164 | DOKO MARTA ISABELLA | 1:34:00 | ASS D | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | 4 |
| 165 | CECCHERINI SIMONE | 1:34:02 | ASS M | ATL. CALENZANO | 161 |
| 166 | DI STASI STEFANO | 1:34:03 | VET M | GP LA STANCA VALENZATICO | 162 |
| 167 | DEL BUE DANILO | 1:34:05 | VET M | POD. BIASOLA | 163 |
| 168 | SORICE DONATO | 1:34:13 | VET M | GP LA STANCA VALENZATICO | 164 |
| 169 | BARBANI ALBERTO | 1:34:14 | ASS M | IL PONTE SCANDICCI | 165 |
| 170 | ERMINI MORENO | 1:34:15 | VET M | CRAL NUOVO PIGNONE | 166 |
| 171 | BANCI GIANLUCA | 1:34:16 | ASS M | CRAL NUOVO PIGNONE | 167 |
| 172 | ZULLO GIUSEPPE | 1:34:25 | VET M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 168 |
| 173 | RIBOLI FRANCESCO | 1:34:28 | ASS M | FIRENZE TRIATHLON | 169 |
| 174 | FINOCCHI DANIELE | 1:34:34 | ASS M | GS LILLY | 170 |
| 175 | MASETTI ENRICO | 1:34:35 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 171 |
| 176 | BALDECCHI PAOLO | 1:34:42 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 172 |
| 177 | DONATI FEDERICO | 1:34:47 | ASS M | INDIVIDUALE | 173 |
| 178 | VINATTIERI ALESSIO | 1:34:51 | ASS M | GS ATL. SIGNA | 174 |
| 179 | TRONCONI RICCARDO | 1:34:53 | ASS M | GSD LIBERTAS LA TORRE | 175 |
| 180 | BRACCINI ALESSANDRO | 1:34:54 | ASS M | ATL.VALDINIEVOLE-C.V.RIONE EMP | 176 |
| 181 | CECCONI RICCARDO | 1:34:55 | VET M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 177 |
| 182 | TONI SILVIO | 1:34:57 | VET M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 178 |
| 183 | PIZZELLI LORENZO | 1:34:59 | ASS M | GP LA STANCA VALENZATICO | 179 |
| 184 | BETTAZZI MAURIZIO | 1:34:59 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 180 |
| 185 | MASI ALLEGRA | 1:35:15 | ASS D | INDIVIDUALE | 5 |
| 186 | LA PORTA GIUSEPPE | 1:35:18 | ASS M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 181 |
| 187 | BONACCORSI FILIPPO | 1:35:19 | ASS M | PORCIANO SP ASD | 182 |
| 188 | VALIANI DANIELE | 1:35:20 | ASS M | FREESTYLE TRIATHLON | 183 |
| 189 | FIORINI GIANLUCA | 1:35:21 | VET M | INDIVIDUALE | 184 |
| 190 | BINI MARCO MASSIMO | 1:35:30 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 185 |
| 191 | TORCHIA ANDREA | 1:35:37 | ASS M | GP LA STANCA VALENZATICO | 186 |
| 192 | GIRALDI STEFANO | 1:35:38 | ASS M | ASS.GIRO DELLE MURA CITTA'FEL | 187 |
| 193 | BALDI DAVID | 1:35:38 | ASS M | US UGNANO | 188 |
| 194 | LIMONE CLAUDIO | 1:35:40 | VET M | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 189 |
| 195 | NOLANO MARCO | 1:35:41 | ASS M | 29 MARTIRI | 190 |
| 196 | CIABATTONI SIMONE | 1:35:44 | ASS M | GLI SPUNTATI | 191 |
| 197 | FLAMMIA PIETRO | 1:35:46 | ASS M | PORCIANO SP ASD | 192 |
| 198 | VICCHI RENZO | 1:35:48 | VET M | AVIS ZERO POSITIVO | 193 |
| 199 | SCIABOLACCI ELENA | 1:35:52 | ASS D | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 6 |
| 200 | FOSSI GIANLUCA | 1:36:00 | ASS M | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 194 |
| 201 | LUCIANI FABRIZIO | 1:36:01 | ASS M | PODISTICA CESARE BATTISTI | 195 |
| 202 | TINTI FRANCESCO | 1:36:05 | ASS M | AVIS ZERO POSITIVO | 196 |
| 203 | GRASSI ROBERTO | 1:36:07 | ASS M | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 197 |
| 204 | COLLINI ISACCO | 1:36:08 | ASS M | IL PONTE SCANDICCI | 198 |
| 205 | BOTTAI PATRIZIA | 1:36:15 | ASS D | AMICI DI GRAZIANO | 7 |
| 206 | MIRANDA BRANDONIO | 1:36:15 | ASS M | ASD RISUBBIANI 2008 | 199 |
| 207 | RAMUNDO FEDERICO | 1:36:25 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 200 |
| 208 | GISTRI FABRIZIO | 1:36:27 | VET M | INDIVIDUALE | 201 |
| 209 | VALENTINI EMILIANO | 1:36:34 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 202 |
| 210 | PRILI MARCO | 1:36:36 | ASS M | PODISTICA NARNALI PRATO | 203 |
| 211 | USAI ALESSANDRO | 1:36:39 | ASS M | PODISTICA NARNALI PRATO | 204 |
| 212 | D ALVANO MICHELE | 1:36:41 | ARG M | GRUPPO PODISTICO LA VERRU'A | 205 |
| 213 | AGOSTINI DANIELE | 1:36:44 | ASS M | CROCE D'ORO MONTALE | 206 |
| 214 | COLANTUONO DEBORA | 1:36:48 | ASS D | GLI SPUNTATI | 8 |
| 215 | ARESU LUCIANA | 1:36:51 | ASS D | ASD ATLETICA PRATO | 9 |
| 216 | BONISTALLI MICHELANGELO | 1:36:59 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 207 |
| 217 | PUGLIESE GIULIO | 1:37:24 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 208 |
| 218 | AGRESTI ANDREA | 1:37:25 | ASS M | GLI SPUNTATI | 209 |
| 219 | FONTANA DONATELLI ROBERTO | 1:37:28 | ASS M | ASD ORTICA TEAM MILANO | 210 |
| 220 | ROSAI FRANCESCO | 1:37:33 | ASS M | GS IL FIORINO | 211 |
| 221 | FERRARA GIOVANNI | 1:37:33 | ASS M | GP LA STANCA VALENZATICO | 212 |
| 222 | DANESI LUCA | 1:37:36 | ASS M | GS POLI-PODI | 213 |
| 223 | RISALITI STEFANO | 1:37:46 | VET M | ASD RUNNERS BARBERINO | 214 |
| 224 | BUGIANI MARCELLO | 1:37:48 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 215 |
| 225 | BIANCIARDI SERENA | 1:37:53 | ASS D | GS POLIZIA DI STATO | 10 |
| 226 | NOTTOLI ANTONIO | 1:37:55 | ASS M | ASCD SILVANO FEDI CRAL BREDA | 216 |
| 227 | MAROTTA SANDRO | 1:37:59 | ASS M | GP LA STANCA VALENZATICO | 217 |
| 228 | PASTACALDI ALESSANDRO | 1:38:04 | VET M | IL PONTE SCANDICCI | 218 |
| 229 | ROMAN STEFANIA | 1:38:10 | ASS D | PALESTRA EQUINOX | 11 |
| 230 | DEL GIUDICE DEVIDE | 1:38:10 | ASS M | ASD SASSI EGLIO | 219 |
| 231 | GUIDI FRANCESCO | 1:38:18 | ASS M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 220 |
| 232 | FINI LUCIANO | 1:38:18 | VET M | GS PODISTICA EMPOLESE 1986 | 221 |
| 233 | BATTAGLIA LUCA | 1:38:23 | ASS M | INDIVIDUALE | 222 |
| 234 | MALVOLTI SIMONE | 1:38:27 | ASS M | GS PODISTICA EMPOLESE 1986 | 223 |
| 235 | LOPEZ GIOVANNI | 1:38:36 | ARG M | G.P CROCE D'ORO PRATO | 224 |
| 236 | SCHETTINO ANTONIETTA | 1:38:38 | VET D | GP MASSA E COZZILE | 12 |
| 237 | WIRIDU HEWAGE SIZIRA | 1:38:38 | VET M | INDIVIDUALE | 225 |
| 238 | FRASSONI ROBERTO | 1:38:40 | VET M | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 226 |
| 239 | NOLANO PAOLO | 1:38:44 | ARG M | 29 MARTIRI | 227 |
| 240 | FIESOLI BRUNO | 1:38:44 | ARG M | ASD RUNNERS BARBERINO | 228 |
| 241 | PEZZUCCHI GIOVANNI | 1:38:50 | ASS M | U.P. ISOLOTTO | 229 |
| 242 | BANDONI GIORGIO | 1:38:58 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 230 |
| 243 | MORETTI SILVIA | 1:39:00 | ASS D | GS IL FIORINO | 13 |
| 244 | CERBONESCHI ALESSANDRO | 1:39:07 | ASS M | GS REALE STATO DEI PRESIDI | 231 |
| 245 | GHERDINI STEFANO | 1:39:10 | VET M | G.S. MAIANO | 232 |
| 246 | CIRRI STEFANO | 1:39:13 | ARG M | PODISTICA PRATESE | 233 |
| 247 | MICHELUCCI ROBERTO | 1:39:17 | ASS M | GS PODISTICA EMPOLESE 1986 | 234 |
| 248 | CARFORA ANIELLO | 1:39:20 | ASS M | GS DIL. RUN...DAGI | 235 |
| 249 | MUTTI STEFANO | 1:39:25 | ASS M | INDIVIDUALE | 236 |
| 250 | BOSCHI MANUELA | 1:39:30 | ASS D | IL PONTE SCANDICCI | 14 |
| 251 | ROCCHI RICCARDO | 1:39:30 | VET M | US NAVE | 237 |
| 252 | GROSSI DAVID | 1:39:32 | ASS M | MT BIKE TEAM 2001 | 238 |
| 253 | MONINI GIUSEPPE | 1:39:36 | ORO M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 239 |
| 254 | TERCHI BARBARA | 1:39:38 | ASS D | U.P. ISOLOTTO | 15 |
| 255 | VICHI GIANLUCA | 1:39:39 | ASS M | FIRENZE SUD SPORTING CLUB | 240 |
| 256 | MASI FRANCESCO | 1:39:43 | ASS M | UISP PRATO | 241 |
| 257 | BELLANDI STEFANO | 1:39:46 | ASS M | GS DIL. RUN...DAGI | 242 |
| 258 | MILOUD HAMAR HASSAN | 1:39:47 | ASS M | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 243 |
| 259 | GRAZZI GIANNI | 1:39:49 | ASS M | GS BELLAVISTA | 244 |
| 260 | NIERI ALESSANDRO | 1:39:57 | ASS M | ASD ATLETICA PRATO | 245 |
| 261 | MACCIANTI CARLO | 1:39:57 | ASS M | POLISPORTIVA R. MURRI ELLERA | 246 |
| 262 | GASPARINI DAVIDE | 1:39:57 | ASS M | AMICI DI GRAZIANO | 247 |
| 263 | NUSTRINI MARCO | 1:40:00 | ASS M | GS IL FIORINO | 248 |
| 264 | GIACOMELLI MASSIMILIANO | 1:40:02 | ASS M | INDIVIDUALE | 249 |
| 265 | FARINA FRANCO | 1:40:03 | ASS M | G.S. MAIANO | 250 |
| 266 | BOULAHFA FATNA | 1:40:05 | ASS D | G.S. MAIANO | 16 |
| 267 | CAVAZZUTI FABIO | 1:40:10 | ASS M | ATL.UISP MARINA DI CARRARA | 251 |
| 268 | NICCOLAI CRISTIANO | 1:40:13 | ASS M | CROCE VERDE BIKE VIAREGGIO | 252 |
| 269 | CECCHI MASSIMO | 1:40:14 | VET M | ATL.VALDINIEVOLE-C.V.RIONE EMP | 253 |
| 270 | DAMI FRANCA | 1:40:16 | VET D | 29 MARTIRI | 17 |
